Z nami Twoje wydarzenia będą komfortowe, niezależnie od warunków atmosferycznych. Skorzystaj z naszej bogatej oferty nagrzewnic i klimatyzatorów, aby zapewnić idealną temperaturę podczas każdego eventu!
*kW Kilowat (oznaczany skrótem kW) to wielokrotność (tysiąckrotność) jednostki mocy Wat, która jest jednostką pochodną w układzie SI. Jeden Wat to jeden dżul energii na sekundę.
| Pobór mocy [kW]* | Objętość powietrza [m³/h] | Pojemność zbiornika [ l ] |
|---|---|---|
| 0,2 kW | 350 | 17 |
| 0,2 kW | 350 | 17 |
| 0,5 kW | 400 | 17 |
| 1 kW | 450 | 17 |
| 2 kW | 500 | 17 |
| Pobór mocy [kW]* | Objętość powietrza [m³/h] |
|---|---|
| 0,2 kW | 350 |
| 0,2 kW | 350 |
| 0,5 kW | 400 |
| 1 kW | 450 |
| 2 kW | 500 |
| Pobór mocy [kW]* | Objętość powietrza [m³/h] | Wymiary – W x S x G [ mm ] |
|---|---|---|
| 15 kW | 350 | 1200 x 1300 x 1100 |
| 50 kW | 350 | 1800 x 2450 x 1800 |
| 75 kW | 400 | 2000 x 2600 x 2350 |
| 120 kW | 450 | 2000 x 3100 x 2400 |
Wypełnij i wyślij formularz kontaktowy
- nasz doradca skontaktuje się z Tobą
Wypełnij i wyślij formularz kontaktowy
- nasz doradca skontaktuje się z Tobą
Wypełnij poniższy formularz